PowerAnalyzer auf Basis ESP32 mit I2C LED, INA219, 2 Status LEDs und 3 Tasten
Find a file
2018-09-27 02:58:16 +02:00
.pioenvs Update Bat Calibration 2018-09-27 02:58:16 +02:00
.piolibdeps Update gitignore 2018-08-29 00:24:09 +02:00
.vscode Update Bat Calibration 2018-09-27 02:58:16 +02:00
data Added min/max LCD, add NVS storage, add button3 Longpress 2018-08-30 02:05:09 +02:00
docs Add Picutres of prototype 2018-08-29 00:47:34 +02:00
lib Initial Commit 2018-08-29 00:22:45 +02:00
src Update Bat Calibration 2018-09-27 02:58:16 +02:00
.gitignore Fix LCD Display, Add OTA 2018-08-29 23:37:34 +02:00
.travis.yml Initial Commit 2018-08-29 00:22:45 +02:00
partitions.csv Initial Commit 2018-08-29 00:22:45 +02:00
platformio.ini Update Bat Calibration 2018-09-27 02:58:16 +02:00
README.md Initial commit 2018-08-29 00:03:01 +02:00

PowerAnalyzer

PowerAnalyzer auf Basis ESP32 mit I2C LED, INA219, 2 Status LEDs und 3 Tasten