PowerAnalyzer auf Basis ESP32 mit I2C LED, INA219, 2 Status LEDs und 3 Tasten
Go to file
2018-08-29 00:30:11 +02:00
.pioenvs Fix Voltage Reading 2018-08-29 00:30:11 +02:00
.piolibdeps Update gitignore 2018-08-29 00:24:09 +02:00
.vscode Fix Voltage Reading 2018-08-29 00:30:11 +02:00
data Fix Voltage Reading 2018-08-29 00:30:11 +02:00
lib Initial Commit 2018-08-29 00:22:45 +02:00
src Fix Voltage Reading 2018-08-29 00:30:11 +02:00
.gitignore Fix Voltage Reading 2018-08-29 00:30:11 +02:00
.travis.yml Initial Commit 2018-08-29 00:22:45 +02:00
nodemcu_32s_pin.png Initial Commit 2018-08-29 00:22:45 +02:00
partitions.csv Initial Commit 2018-08-29 00:22:45 +02:00
platformio.ini Fix Voltage Reading 2018-08-29 00:30:11 +02:00
README.md Initial commit 2018-08-29 00:03:01 +02:00

PowerAnalyzer

PowerAnalyzer auf Basis ESP32 mit I2C LED, INA219, 2 Status LEDs und 3 Tasten