3D_Printer_Firmware_Sparkcu.../addons/e_chain/echain_frame_mount.gcode.tmp

20868 lines
513 KiB
Plaintext

; generated by PrusaSlicer 2.4.0-beta1+x64 on 2021-11-15 at 17:29:50 UTC
;
; external perimeters extrusion width = 0.45mm
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.45mm
; top infill extrusion width = 0.40mm
; first layer extrusion width = 0.42mm
M201 X9000 Y9000 Z500 E10000 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2
M203 X500 Y500 Z12 E120 ; sets maximum feedrates, mm/sec
M204 P1500 R1500 T1500 ; sets acceleration (P, T) and retract acceleration (R), mm/sec^2
M205 X10.00 Y10.00 Z0.20 E2.50 ; sets the jerk limits, mm/sec
M205 S0 T0 ; sets the minimum extruding and travel feed rate, mm/sec
M107
M190 S60 ; set bed temperature and wait for it to be reached
M104 S200 ; set temperature
;TYPE:Custom
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
M109 S200 ; set temperature and wait for it to be reached
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M82 ; use absolute distances for extrusion
G92 E0
; Filament gcode
M107
;LAYER_CHANGE
;Z:0.35
;HEIGHT:0.35
G1 Z.35 F7800
G1 E-2 F2400
G92 E0
G1 X116.667 Y20.962 F7800
G1 E2 F2400
;TYPE:Skirt/Brim
;WIDTH:0.42
G1 F1800
G1 X116.834 Y20.032 E2.04744
G1 X117.975 Y18.099 E2.16006
G1 X119.717 Y16.685 E2.27268
G1 X122.782 Y15.895 E2.43151
G1 X130.582 Y15.895 E2.82296
G1 X132.151 Y16.092 E2.90229
G1 X166.551 Y24.868 E4.68398
G1 X168.593 Y25.798 E4.7966
G1 X169.469 Y26.529 E4.85386
G1 X173.469 Y30.529 E5.13775
G1 X174.75 Y32.372 E5.25037
G1 X175.327 Y35.016 E5.3862
G1 X175.327 Y47.016 E5.98842
G1 X175.138 Y48.555 E6.06624
G1 X171.638 Y62.555 E6.79046
G1 X170.717 Y64.601 E6.90308
G1 X169.141 Y66.199 E7.01571
G1 X166.832 Y67.215 E7.14231
G1 X131.132 Y74.991 E8.97595
G1 X129.782 Y75.136 E9.0441
G1 X122.782 Y75.136 E9.39541
G1 X120.573 Y74.739 E9.50803
G1 X118.641 Y73.599 E9.62065
G1 X117.227 Y71.856 E9.73327
G1 X116.437 Y68.791 E9.8921
G1 X116.437 Y22.24 E12.22832
G1 X116.656 Y21.021 E12.29049
G1 E10.29049 F2400
G92 E0
G1 X160.748 Y33.536 F7800
G1 E2 F2400
;TYPE:Perimeter
G1 F1800
G1 X164.554 Y32.516 E2.19773
G1 X167.482 Y35.444 E2.40553
G1 X166.41 Y39.444 E2.61333
G1 X162.411 Y40.516 E2.82114
G1 X159.483 Y37.588 E3.02895
G1 X160.554 Y33.588 E3.23675
G1 X160.69 Y33.552 E3.24382
G1 X160.836 Y33.87 F7800
;TYPE:External perimeter
G1 F1800
G1 X164.451 Y32.901 E3.43164
G1 X167.097 Y35.547 E3.61946
G1 X166.129 Y39.162 E3.80728
G1 X162.514 Y40.131 E3.9951
G1 X159.867 Y37.485 E4.18292
G1 X160.82 Y33.928 E4.36773
G1 X160.732 Y33.483 F7800
G1 E2.36773 F2400
G92 E0
G1 X136.82 Y36.864 F7800
G1 E2 F2400
;TYPE:Perimeter
G1 F1800
G1 X134.752 Y40.447 E2.20763
G1 X130.213 Y40.447 E2.43542
G1 X127.943 Y36.516 E2.66321
G1 X130.213 Y32.585 E2.891
G1 X134.752 Y32.585 E3.1188
G1 X137.021 Y36.516 E3.34659
G1 X136.85 Y36.812 E3.36374
G1 X136.522 Y36.69 F7800
G1 F1800
G1 X134.553 Y40.102 E3.56146
G1 X130.412 Y40.102 E3.76927
G1 X128.341 Y36.516 E3.97707
G1 X130.412 Y32.93 E4.18488
G1 X134.553 Y32.93 E4.39269
G1 X136.623 Y36.516 E4.60049
G1 X136.552 Y36.638 E4.60756
G1 X136.225 Y36.516 F7800
;TYPE:External perimeter
G1 F1800
G1 X134.353 Y39.757 E4.79538
G1 X130.611 Y39.757 E4.9832
G1 X128.74 Y36.516 E5.17102
G1 X130.611 Y33.275 E5.35884
G1 X134.353 Y33.275 E5.54666
G1 X136.195 Y36.464 E5.73147
G1 X136.571 Y36.716 F7800
G1 E3.73147 F2400
G92 E0
G1 X129.682 Y29.389 F7800
G1 E2 F2400
;TYPE:Perimeter
G1 F1800
G1 X132.209 Y31.916 E2.17936
G1 X164.609 Y31.916 E3.80538
G1 X164.79 Y32.096 E3.81818
G1 X160.273 Y33.306 E4.05287
G1 X159.098 Y37.691 E4.28066
G1 X162.307 Y40.9 E4.50845
G1 X166.692 Y39.725 E4.73625
G1 X167.902 Y35.208 E4.97094
G1 X168.082 Y35.389 E4.98374
G1 X168.082 Y46.732 E5.55303
G1 X164.527 Y51.812 E5.8642
G1 X164.382 Y51.766 E5.87182
G1 X164.382 Y49.116 E6.00482
G1 X131.582 Y49.116 E7.65089
G1 X131.582 Y60.116 E8.20294
G1 X128.882 Y60.116 E8.33844
G1 X128.882 Y67.892 E8.72866
G1 X123.682 Y67.892 E8.98965
G1 X123.682 Y23.14 E11.23555
G1 X129.682 Y23.14 E11.53669
G1 X129.682 Y29.329 E11.84727
G1 X130.411 Y29.63 F7800
G1 F1800
G1 X132.352 Y31.571 E11.98504
G1 X164.752 Y31.571 E13.61106
G1 X168.427 Y35.246 E13.87188
G1 X168.427 Y46.841 E14.4538
G1 X164.927 Y51.841 E14.7601
G1 X164.927 Y60.461 E15.1927
G1 X164.037 Y60.461 E15.23738
G1 X164.037 Y49.461 E15.78943
G1 X131.927 Y49.461 E17.40088
G1 X131.927 Y60.461 E17.95293
G1 X129.227 Y60.461 E18.08843
G1 X129.227 Y68.237 E18.47865
G1 X123.337 Y68.237 E18.77426
G1 X123.337 Y22.795 E21.05478
G1 X130.027 Y22.795 E21.39053
G1 X130.027 Y29.246 E21.71426
G1 X130.369 Y29.587 E21.73849
G1 X130.372 Y29.103 F7800
;TYPE:External perimeter
G1 F1800
G1 X132.495 Y31.226 E21.88917
G1 X164.895 Y31.226 E23.51519
G1 X168.772 Y35.103 E23.79035
G1 X168.772 Y46.95 E24.3849
G1 X165.272 Y51.95 E24.69119
G1 X165.272 Y60.806 E25.13565
G1 X163.692 Y60.806 E25.21494
G1 X163.692 Y49.806 E25.76699
G1 X132.272 Y49.806 E27.34383
G1 X132.272 Y60.806 E27.89587
G1 X129.572 Y60.806 E28.03138
G1 X129.572 Y68.581 E28.4216
G1 X122.992 Y68.581 E28.75182
G1 X122.992 Y22.45 E31.06696
G1 X130.372 Y22.45 E31.43733
G1 X130.372 Y29.043 E31.76818
G1 X130.275 Y29.491 F7800
G1 E29.76818 F2400
G92 E0
G1 X132.3 Y32.25 F7800
G1 E2 F2400
;TYPE:Gap fill
;WIDTH:0.399571
G1 F1800
G1 X134.758 Y32.25 E2.11601
G1 E.11601 F2400
G92 E0
G1 X162.331 Y32.328 F7800
G1 E2 F2400
;WIDTH:0.409734
G1 F1800
G1 X162.921 Y32.25 E2.02899
;WIDTH:0.364849
G1 X163.118 Y32.224 E2.03736
;WIDTH:0.319964
G1 X163.315 Y32.198 E2.04443
;WIDTH:0.275079
G1 X163.511 Y32.173 E2.0502
;WIDTH:0.230194
G1 X163.708 Y32.147 E2.05468
;WIDTH:0.185309
G1 X163.905 Y32.121 E2.05786
;WIDTH:0.140425
G1 X163.986 Y32.11 E2.05865
G1 X164.864 Y32.255 F7800
;WIDTH:0.539115
G1 F1800
G1 X167.743 Y35.134 E2.33358
G1 X167.888 Y36.012 F7800
;WIDTH:0.172261
G1 F1800
G1 X167.861 Y36.219 E2.33653
;WIDTH:0.219011
G1 X167.834 Y36.426 E2.3409
;WIDTH:0.26576
G1 X167.806 Y36.633 E2.34669
;WIDTH:0.31251
G1 X167.779 Y36.84 E2.3539
;WIDTH:0.35926
G1 X167.752 Y37.047 E2.36254
;WIDTH:0.40601
G1 X167.725 Y37.253 E2.37259
;WIDTH:0.49951
G1 X167.67 Y37.667 E2.39837
G1 X167.979 Y38.513 F7800
;TYPE:Solid infill
;WIDTH:0.420459
G1 F1800
G1 X167.431 Y37.965 E2.4373
G1 X167.328 Y38.35 E2.45734
G1 X167.824 Y38.846 E2.49256
G1 X167.824 Y39.334 E2.51711
G1 X167.225 Y38.735 E2.55967
G1 X167.122 Y39.12 E2.57971
G1 X167.824 Y39.823 E2.62961
G1 X167.824 Y40.311 E2.65415
G1 X167.018 Y39.506 E2.71139
G1 X166.915 Y39.891 E2.73142
G1 X167.824 Y40.799 E2.79599
G1 X167.824 Y41.288 E2.82054
G1 X166.563 Y40.028 E2.9101
G1 X166.178 Y40.131 E2.93014
G1 X167.824 Y41.776 E3.04708
G1 X167.824 Y42.265 E3.07162
G1 X165.793 Y40.234 E3.21593
G1 X165.408 Y40.337 E3.23597
G1 X167.824 Y42.753 E3.40765
G1 X167.824 Y43.241 E3.4322
G1 X165.023 Y40.44 E3.63126
G1 X164.638 Y40.544 E3.6513
G1 X167.824 Y43.73 E3.87773
G1 X167.824 Y44.218 E3.90228
G1 X164.252 Y40.647 E4.15608
G1 X163.867 Y40.75 E4.17612
G1 X167.824 Y44.707 E4.45731
G1 X167.824 Y45.195 E4.48185
G1 X163.482 Y40.853 E4.79041
G1 X163.097 Y40.956 E4.81045
G1 X167.824 Y45.683 E5.14638
G1 X167.824 Y46.172 E5.17092
G1 X162.585 Y40.933 E5.54323
G1 E3.54323 F2400
G92 E0
G1 X162.16 Y32.694 F7800
G1 E2 F2400
G1 F1800
G1 X161.641 Y32.174 E2.0369
G1 X161.152 Y32.174 E2.06145
G1 X161.648 Y32.67 E2.09668
G1 X161.263 Y32.773 E2.11672
G1 X160.664 Y32.174 E2.15928
G1 X160.175 Y32.174 E2.18383
G1 X160.878 Y32.877 E2.23373
G1 X160.492 Y32.98 E2.25377
G1 X159.687 Y32.174 E2.311
G1 X159.199 Y32.174 E2.33555
G1 X160.107 Y33.083 E2.40012
G1 X160.061 Y33.095 E2.4025
G1 X159.971 Y33.435 E2.42016
G1 X158.71 Y32.174 E2.50972
G1 X158.222 Y32.174 E2.53426
G1 X159.867 Y33.82 E2.6512
G1 X159.764 Y34.205 E2.67124
G1 X157.733 Y32.174 E2.81555
G1 X157.245 Y32.174 E2.84009
G1 X159.661 Y34.59 E3.01178
G1 X159.558 Y34.975 E3.03182
G1 X156.757 Y32.174 E3.23088
G1 X156.268 Y32.174 E3.25542
G1 X159.454 Y35.36 E3.48185
G1 X159.351 Y35.746 E3.50189
G1 X155.78 Y32.174 E3.7557
G1 X155.291 Y32.174 E3.78024
G1 X159.248 Y36.131 E4.06143
G1 X159.145 Y36.516 E4.08146
G1 X154.803 Y32.174 E4.39002
G1 X154.315 Y32.174 E4.41456
G1 X159.042 Y36.901 E4.75049
G1 X158.938 Y37.286 E4.77053
G1 X153.826 Y32.174 E5.13384
G1 X153.338 Y32.174 E5.15838
G1 X167.82 Y46.656 E6.18758
G1 X167.619 Y46.944 E6.20521
G1 X152.85 Y32.174 E7.25482
G1 X152.361 Y32.174 E7.27937
G1 X167.418 Y47.231 E8.3494
G1 X167.217 Y47.518 E8.36703
G1 X151.873 Y32.174 E9.45748
G1 X151.384 Y32.174 E9.48202
G1 X167.015 Y47.805 E10.59289
G1 X166.814 Y48.093 E10.61051
G1 X150.896 Y32.174 E11.7418
G1 X150.408 Y32.174 E11.76634
G1 X166.613 Y48.38 E12.91805
G1 X166.412 Y48.667 E12.93567
G1 X149.919 Y32.174 E14.10779
G1 X149.431 Y32.174 E14.13234
G1 X166.211 Y48.955 E15.32488
G1 X166.01 Y49.242 E15.3425
G1 X148.942 Y32.174 E16.55545
G1 X148.454 Y32.174 E16.58
G1 X165.809 Y49.529 E17.81337
G1 X165.608 Y49.816 E17.83099
G1 X147.966 Y32.174 E19.08478
G1 X147.477 Y32.174 E19.10933
G1 X164.16 Y48.857 E20.29496
G1 X164.641 Y48.857 E20.3191
G1 X164.641 Y49.338 E20.34324
G1 X165.407 Y50.104 E20.39767
G1 X165.205 Y50.391 E20.4153
G1 X164.641 Y49.826 E20.45544
G1 X164.641 Y50.315 E20.47999
G1 X165.004 Y50.678 E20.50584
G1 X164.803 Y50.966 E20.52346
G1 X164.485 Y50.648 E20.54605
G1 X163.827 Y49.013 F7800
G1 F1800
G1 X146.989 Y32.174 E21.74272
G1 X146.5 Y32.174 E21.76726
G1 X163.183 Y48.857 E22.9529
G1 X162.695 Y48.857 E22.97744
G1 X146.012 Y32.174 E24.16308
G1 X145.524 Y32.174 E24.18762
G1 X162.207 Y48.857 E25.37325
G1 X161.718 Y48.857 E25.3978
G1 X145.035 Y32.174 E26.58343
G1 X144.547 Y32.174 E26.60798
G1 X161.23 Y48.857 E27.79361
G1 X160.742 Y48.857 E27.81815
G1 X144.058 Y32.174 E29.00379
G1 X143.57 Y32.174 E29.02833
G1 X160.253 Y48.857 E30.21397
G1 X159.765 Y48.857 E30.23851
G1 X143.082 Y32.174 E31.42415
G1 X142.593 Y32.174 E31.44869
G1 X159.276 Y48.857 E32.63432
G1 X158.788 Y48.857 E32.65887
G1 X142.105 Y32.174 E33.8445
G1 X141.616 Y32.174 E33.86904
G1 X158.3 Y48.857 E35.05468
G1 X157.811 Y48.857 E35.07922
G1 X141.128 Y32.174 E36.26486
G1 X140.64 Y32.174 E36.2894
G1 X157.323 Y48.857 E37.47504
G1 X156.834 Y48.857 E37.49958
G1 X140.151 Y32.174 E38.68521
G1 X139.663 Y32.174 E38.70976
G1 X156.346 Y48.857 E39.89539
G1 X155.858 Y48.857 E39.91994
G1 X139.174 Y32.174 E41.10557
G1 X138.686 Y32.174 E41.13011
G1 X155.369 Y48.857 E42.31575
G1 X154.881 Y48.857 E42.34029
G1 X138.198 Y32.174 E43.52593
G1 X137.709 Y32.174 E43.55047
G1 X154.392 Y48.857 E44.73611
G1 X153.904 Y48.857 E44.76065
G1 X137.221 Y32.174 E45.94628
G1 X136.732 Y32.174 E45.97083
G1 X153.416 Y48.857 E47.15646
G1 X152.927 Y48.857 E47.18101
G1 X136.244 Y32.174 E48.36664
G1 X135.756 Y32.174 E48.39118
G1 X152.439 Y48.857 E49.57682
G1 X151.95 Y48.857 E49.60136
G1 X135.267 Y32.174 E50.787
G1 X135.016 Y32.174 E50.79961
G1 X135.016 Y32.412 E50.81154
G1 X151.462 Y48.857 E51.98031
G1 X150.974 Y48.857 E52.00485
G1 X135.527 Y33.411 E53.10259
G1 X136.194 Y34.567 E53.16964
G1 X150.485 Y48.857 E54.18526
G1 X149.997 Y48.857 E54.2098
G1 X136.862 Y35.722 E55.14329
G1 X137.32 Y36.516 E55.18935
G1 X137.264 Y36.613 E55.19497
G1 X149.508 Y48.857 E56.06517
G1 X149.02 Y48.857 E56.08971
G1 X137.085 Y36.923 E56.9379
G1 X136.906 Y37.232 E56.95587
G1 X148.532 Y48.857 E57.78206
G1 X148.043 Y48.857 E57.8066
G1 X136.728 Y37.542 E58.61078
G1 X136.549 Y37.851 E58.62875
G1 X147.555 Y48.857 E59.41093
G1 X147.066 Y48.857 E59.43547
G1 X136.37 Y38.161 E60.19564
G1 X136.191 Y38.471 E60.21361
G1 X146.578 Y48.857 E60.95178
G1 X146.09 Y48.857 E60.97632
G1 X136.012 Y38.78 E61.69249
G1 X135.834 Y39.09 E61.71045
G1 X145.601 Y48.857 E62.40461
G1 X145.113 Y48.857 E62.42915
G1 X135.655 Y39.4 E63.10131
G1 X135.476 Y39.709 E63.11928
G1 X144.624 Y48.857 E63.76943
G1 X144.136 Y48.857 E63.79397
G1 X135.297 Y40.019 E64.42211
G1 X135.119 Y40.328 E64.44008
G1 X143.648 Y48.857 E65.04622
G1 X143.159 Y48.857 E65.07076
G1 X134.94 Y40.638 E65.6549
G1 X134.901 Y40.705 E65.65881
G1 X134.519 Y40.705 E65.67801
G1 X142.671 Y48.857 E66.25736
G1 X142.182 Y48.857 E66.28191
G1 X134.03 Y40.705 E66.86126
G1 X133.542 Y40.705 E66.8858
G1 X141.694 Y48.857 E67.46515
G1 X141.206 Y48.857 E67.4897
G1 X133.054 Y40.705 E68.06905
G1 X132.565 Y40.705 E68.09359
G1 X140.717 Y48.857 E68.67294
G1 X140.229 Y48.857 E68.69749
G1 X132.077 Y40.705 E69.27684
G1 X131.588 Y40.705 E69.30138
G1 X139.74 Y48.857 E69.88073
G1 X139.252 Y48.857 E69.90527
G1 X131.1 Y40.705 E70.48463
G1 X130.612 Y40.705 E70.50917
G1 X138.919 Y49.013 E71.09955
G1 E69.09955 F2400
G92 E0
G1 X129.579 Y23.556 F7800
G1 E2 F2400
G1 F1800
G1 X129.422 Y23.399 E2.01115
G1 X128.934 Y23.399 E2.03569
G1 X129.424 Y23.889 E2.07052
G1 X129.424 Y24.377 E2.09506
G1 X128.445 Y23.399 E2.1646
G1 X127.957 Y23.399 E2.18914
G1 X129.424 Y24.866 E2.29339
G1 X129.424 Y25.354 E2.31794
G1 X127.468 Y23.399 E2.45689
G1 X126.98 Y23.399 E2.48143
G1 X129.424 Y25.842 E2.6551
G1 X129.424 Y26.331 E2.67964
G1 X126.492 Y23.399 E2.88802
G1 X126.003 Y23.399 E2.91256
G1 X129.424 Y26.819 E3.15565
G1 X129.424 Y27.308 E3.18019
G1 X125.515 Y23.399 E3.45798
G1 X125.027 Y23.399 E3.48253
G1 X129.424 Y27.796 E3.79503
G1 X129.424 Y28.284 E3.81957
G1 X124.538 Y23.399 E4.16678
G1 X124.05 Y23.399 E4.19133
G1 X129.424 Y28.773 E4.57325
G1 X129.424 Y29.261 E4.59779
G1 X123.941 Y23.778 E4.98747
G1 X123.941 Y24.266 E5.01201
G1 X132.001 Y32.326 E5.58482
G1 X131.512 Y32.326 E5.60936
G1 X123.941 Y24.755 E6.14745
G1 X123.941 Y25.243 E6.172
G1 X131.024 Y32.326 E6.67538
G1 X130.535 Y32.326 E6.69992
G1 X123.941 Y25.732 E7.1686
G1 X123.941 Y26.22 E7.19314
G1 X130.057 Y32.337 E7.62785
G1 X129.879 Y32.646 E7.64582
G1 X123.941 Y26.708 E8.06782
G1 X123.941 Y27.197 E8.09236
G1 X129.7 Y32.956 E8.50166
G1 X129.521 Y33.266 E8.51962
G1 X123.941 Y27.685 E8.91622
G1 X123.941 Y28.174 E8.94076
G1 X129.342 Y33.575 E9.32465
G1 X129.164 Y33.885 E9.34261
G1 X123.941 Y28.662 E9.7138
G1 X123.941 Y29.15 E9.73834
G1 X128.985 Y34.195 E10.09682
G1 X128.806 Y34.504 E10.11479
G1 X123.941 Y29.639 E10.46056
G1 X123.941 Y30.127 E10.4851
G1 X128.627 Y34.814 E10.81817
G1 X128.448 Y35.123 E10.83614
G1 X123.941 Y30.616 E11.15651
G1 X123.941 Y31.104 E11.18105
G1 X128.27 Y35.433 E11.48871
G1 X128.091 Y35.743 E11.50668
G1 X123.941 Y31.592 E11.80163
G1 X123.941 Y32.081 E11.82618
G1 X127.912 Y36.052 E12.10843
G1 X127.733 Y36.362 E12.1264
G1 X123.941 Y32.569 E12.39594
G1 X123.941 Y33.058 E12.42049
G1 X127.98 Y37.097 E12.70756
G1 X128.647 Y38.253 E12.77462
G1 X123.941 Y33.546 E13.1091
G1 X123.941 Y34.034 E13.13365
G1 X129.738 Y39.832 E13.54569
G1 E11.54569 F2400
G92 E0
G1 X123.785 Y34.368 F7800
G1 E2 F2400
G1 F1800
G1 X138.275 Y48.857 E3.02977
G1 X137.787 Y48.857 E3.05431
G1 X123.941 Y35.011 E4.03834
G1 X123.941 Y35.5 E4.06288
G1 X137.299 Y48.857 E5.0122
G1 X136.81 Y48.857 E5.03675
G1 X123.941 Y35.988 E5.95136
G1 X123.941 Y36.476 E5.9759
G1 X136.322 Y48.857 E6.8558
G1 X135.833 Y48.857 E6.88034
G1 X123.941 Y36.965 E7.72554
G1 X123.941 Y37.453 E7.75008
G1 X135.345 Y48.857 E8.56056
G1 X134.857 Y48.857 E8.5851
G1 X123.941 Y37.942 E9.36088
G1 X123.941 Y38.43 E9.38542
G1 X134.368 Y48.857 E10.12649
G1 X133.88 Y48.857 E10.15103
G1 X123.941 Y38.918 E10.85738
G1 X123.941 Y39.407 E10.88193
G1 X133.391 Y48.857 E11.55357
G1 X132.903 Y48.857 E11.57811
G1 X123.941 Y39.895 E12.21505
G1 X123.941 Y40.383 E12.23959
G1 X132.415 Y48.857 E12.84182
G1 X131.926 Y48.857 E12.86636
G1 X123.941 Y40.872 E13.43388
G1 X123.941 Y41.36 E13.45842
G1 X131.438 Y48.857 E13.99123
G1 X131.324 Y48.857 E13.99696
G1 X131.324 Y49.232 E14.01578
G1 X123.941 Y41.849 E14.54048
G1 X123.941 Y42.337 E14.56502
G1 X131.324 Y49.72 E15.08973
G1 X131.324 Y50.209 E15.11427
G1 X123.941 Y42.825 E15.63898
G1 X123.941 Y43.314 E15.66352
G1 X131.324 Y50.697 E16.18823
G1 X131.324 Y51.185 E16.21277
G1 X123.941 Y43.802 E16.73747
G1 X123.941 Y44.291 E16.76202
G1 X131.324 Y51.674 E17.28672
G1 X131.324 Y52.162 E17.31127
G1 X123.941 Y44.779 E17.83597
G1 X123.941 Y45.267 E17.86051
G1 X131.324 Y52.651 E18.38522
G1 X131.324 Y53.139 E18.40976
G1 X123.941 Y45.756 E18.93447
G1 X123.941 Y46.244 E18.95901
G1 X131.324 Y53.627 E19.48372
G1 X131.324 Y54.116 E19.50826
G1 X123.941 Y46.733 E20.03296
G1 X123.941 Y47.221 E20.05751
G1 X131.324 Y54.604 E20.58221
G1 X131.324 Y55.093 E20.60676
G1 X123.941 Y47.709 E21.13146
G1 X123.941 Y48.198 E21.156
G1 X131.324 Y55.581 E21.68071
G1 X131.324 Y56.069 E21.70525
G1 X123.941 Y48.686 E22.22996
G1 X123.941 Y49.175 E22.2545
G1 X131.324 Y56.558 E22.77921
G1 X131.324 Y57.046 E22.80375
G1 X123.941 Y49.663 E23.32845
G1 X123.941 Y50.151 E23.353
G1 X131.324 Y57.535 E23.8777
G1 X131.324 Y58.023 E23.90225
G1 X123.941 Y50.64 E24.42695
G1 X123.941 Y51.128 E24.45149
G1 X131.324 Y58.511 E24.9762
G1 X131.324 Y59 E25.00074
G1 X123.941 Y51.617 E25.52545
G1 X123.941 Y52.105 E25.54999
G1 X131.324 Y59.488 E26.0747
G1 X131.324 Y59.857 E26.09326
G1 X131.205 Y59.857 E26.09924
G1 X123.941 Y52.593 E26.61548
G1 X123.941 Y53.082 E26.64002
G1 X130.716 Y59.857 E27.12156
G1 X130.228 Y59.857 E27.1461
G1 X123.941 Y53.57 E27.59292
G1 X123.941 Y54.059 E27.61747
G1 X129.739 Y59.857 E28.02958
G1 X129.251 Y59.857 E28.05412
G1 X123.941 Y54.547 E28.43153
G1 X123.941 Y55.035 E28.45607
G1 X128.763 Y59.857 E28.79877
G1 X128.624 Y59.857 E28.80575
G1 X128.624 Y60.207 E28.82331
G1 X123.941 Y55.524 E29.15613
G1 X123.941 Y56.012 E29.18067
G1 X128.624 Y60.695 E29.51349
G1 X128.624 Y61.184 E29.53804
G1 X123.941 Y56.501 E29.87086
G1 X123.941 Y56.989 E29.8954
G1 X128.624 Y61.672 E30.22822
G1 X128.624 Y62.16 E30.25277
G1 X123.941 Y57.477 E30.58559
G1 X123.941 Y57.966 E30.61013
G1 X128.624 Y62.649 E30.94295
G1 X128.624 Y63.137 E30.96749
G1 X123.941 Y58.454 E31.30031
G1 X123.941 Y58.943 E31.32486
G1 X128.624 Y63.626 E31.65768
G1 X128.624 Y64.114 E31.68222
G1 X123.941 Y59.431 E32.01504
G1 X123.941 Y59.919 E32.03959
G1 X128.624 Y64.602 E32.37241
G1 X128.624 Y65.091 E32.39695
G1 X123.941 Y60.408 E32.72977
G1 X123.941 Y60.896 E32.75431
G1 X128.624 Y65.579 E33.08713
G1 X128.624 Y66.068 E33.11168
G1 X123.941 Y61.385 E33.4445
G1 X123.941 Y61.873 E33.46904
G1 X128.624 Y66.556 E33.80186
G1 X128.624 Y67.044 E33.82641
G1 X123.941 Y62.361 E34.15923
G1 X123.941 Y62.85 E34.18377
G1 X128.624 Y67.533 E34.51659
G1 X128.624 Y67.633 E34.52163
G1 X128.236 Y67.633 E34.54113
G1 X123.941 Y63.338 E34.84637
G1 X123.941 Y63.826 E34.87091
G1 X127.747 Y67.633 E35.14143
G1 X127.259 Y67.633 E35.16597
G1 X123.941 Y64.315 E35.40179
G1 X123.941 Y64.803 E35.42633
G1 X126.77 Y67.633 E35.62743
G1 X126.282 Y67.633 E35.65198
G1 X123.941 Y65.292 E35.81837
G1 X123.941 Y65.78 E35.84291
G1 X125.794 Y67.633 E35.9746
G1 X125.305 Y67.633 E35.99914
G1 X123.941 Y66.268 E36.09612
G1 X123.941 Y66.757 E36.12066
G1 X124.817 Y67.633 E36.18293
G1 X124.328 Y67.633 E36.20747
G1 X123.785 Y67.09 E36.24606
G1 E34.24606 F2400
G92 E0
G1 X164.482 Y60.289 F7800
G1 E2 F2400
;TYPE:Gap fill
;WIDTH:0.620445
G1 F1800
G1 X164.482 Y51.979 E2.65942
;LAYER_CHANGE
;Z:0.65
;HEIGHT:0.3
G1 Z.65 F7800
G1 E.65942 F2400
G92 E0
G1 X160.68 Y33.497 F7800
G1 E2 F2400
;TYPE:Perimeter
;WIDTH:0.45
G1 F900
G1 X164.571 Y32.454 E2.19372
G1 X167.544 Y35.428 E2.39597
G1 X166.456 Y39.489 E2.59822
G1 X162.394 Y40.578 E2.80047
G1 X159.42 Y37.604 E3.00272
G1 X160.509 Y33.542 E3.20497
G1 X160.622 Y33.512 E3.21061
G1 X160.824 Y33.857 F7800
;TYPE:External perimeter
G1 F900
G1 X164.455 Y32.884 E3.39144
G1 X167.114 Y35.543 E3.57228
G1 X166.141 Y39.174 E3.75311
G1 X162.509 Y40.148 E3.93394
G1 X159.85 Y37.489 E4.11478
G1 X160.808 Y33.915 E4.29272
G1 X160.72 Y33.471 F7800
G1 E2.29272 F2400
G92 E0
G1 X136.955 Y36.823 F7800
G1 E2 F2400
;TYPE:Perimeter
G1 F900
G1 X134.807 Y40.543 E2.2066
G1 X130.157 Y40.543 E2.43027
G1 X127.832 Y36.516 E2.65393
G1 X130.157 Y32.489 E2.8776
G1 X134.807 Y32.489 E3.10127
G1 X137.133 Y36.516 E3.32493
G1 X136.985 Y36.771 E3.33911
G1 X136.599 Y36.67 F7800
G1 F900
G1 X134.585 Y40.158 E3.53283
G1 X130.38 Y40.158 E3.73508
G1 X128.277 Y36.516 E3.93732
G1 X130.38 Y32.874 E4.13957
G1 X134.585 Y32.874 E4.34182
G1 X136.687 Y36.516 E4.54407
G1 X136.629 Y36.618 E4.54972
G1 X136.242 Y36.516 F7800
;TYPE:External perimeter
G1 F900
G1 X134.362 Y39.772 E4.73055
G1 X130.602 Y39.772 E4.91138
G1 X128.722 Y36.516 E5.09222
G1 X130.602 Y33.26 E5.27305
G1 X134.362 Y33.26 E5.45388
G1 X136.212 Y36.464 E5.63183
G1 X136.588 Y36.716 F7800
G1 E3.63183 F2400
G92 E0
G1 X129.586 Y29.429 F7800
G1 E2 F2400
;TYPE:Perimeter
G1 F3600
G1 X132.17 Y32.012 E2.17573
G1 X163.953 Y32.012 E3.7044
G1 X163.979 Y32.213 E3.71416
G1 X160.194 Y33.228 E3.90265
G1 X158.99 Y37.72 E4.12631
G1 X162.279 Y41.008 E4.34998
G1 X166.77 Y39.804 E4.57365
G1 X167.785 Y36.019 E4.76213
G1 X167.986 Y36.045 E4.77189
